Tel. 22 463 0860
Criteria of parts
| Lado de montagem | Eixo dianteiro |
| Espessura [mm] | 18,4 |
| Marca de conformidade | R90 Homologated |
| Peso [kg] | 1,814 |
| N.º de indicadores de desgaste | 4 |
| Altura 1 [mm] | 62,5 |
| Altura 2 [mm] | 63 |
| Contacto do indicador de desgaste | incl. contacto de aviso de desgaste |
| Artigo complementar / informação complementar | com mola |
| Sistema de travagem | ATE |
| Comprimento 1 [mm] | 178 |
| Comprimento 2 [mm] | 160 |
| Artigo complementar / informação complementar 2 | com grampo do êmbolo |
| Número WVA | 23063 |
| Número WVA | 23064 |
| Número WVA | 23066 |
| Número WVA | 23067 |
| Número de pastilhas | 4 |
Cross reference
| OPEL | 1605000 |
| OPEL | 1605070 |
| OPEL | 90544025 |
| OPEL | 1605034 |
| OPEL | 1605959 |
| OPEL | 1605091 |
| OPEL | 93171035 |
| VAUXHALL | 9195144 |
| VAUXHALL | 93175456 |
| CHEVROLET | 93171035 |