Tel. 22 463 0860
Criteria of parts
| Tensão [V] | 11,5 |
| Tipos de contactos | 4 mm |
| Inclinação do cone | 90 |
| Medida da rosca | M 10x1 |
| Comprimento total [mm] | 149 |
| Abertura da chave | 8 mm |
| Binário de aperto [Nm] | 15 |
| Intensidade da corrente [A] | 17 |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | pós-incandescente |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | Vela de pré-aquecimento |
| Profundidade de montagem [mm] | 26,5 |
| Binário de ruptura [Nm] | 35 |
Cross reference
| 0100226284 | |
| GN989 | |
| VW | 062905061 |
| CHAMPION | CH239 |
| DENSO | DG139 |