Tel. 22 463 0860
Criteria of parts
| Tensão [V] | 24 |
| Restrição do fabricante | Caterpillar-Motor |
| Tipos de contactos | SAE |
| Inclinação do cone | 120 |
| Medida da rosca | 3/8` -24 UNF |
| só em conjunto com | 330/6, 340/6 |
| Comprimento total [mm] | 118,5 |
| Abertura da chave | 3/8` |
| Binário de aperto [Nm] | 18 |
| Intensidade da corrente [A] | 7 |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | pós-incandescente |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | Vela de pré-aquecimento |
| Profundidade de montagem [mm] | 23 |
| Binário de ruptura [Nm] | 35 |
Cross reference
| 0100800034 | |
| GN071 | |
| CATERPILLAR | 3S9624 |
| CATERPILLAR | 9H4577 |
| CATERPILLAR | 1P7324 |
| CATERPILLAR | 4S7824 |
| CATERPILLAR | 3T9562 |
| NGK | Y171 |
| CHAMPION | GP1019 |
| ASHIKA | PK98 |